町立別海病院における「新型コロナウイルス感染症」陽性患者の受入状況等の情報について
町立別海病院では、令和4年1月25日から新型コロナウイルス病床を再設置していますが、外来患者及び一般病床の入院患者等と接触することはありませんのでご安心ください。
皆さまにおかれましては、個人のプライバシー等に特段のご配慮をお願いします。
また、陽性患者の受け入れ状況等について以下のとおりお知らせします。
なお、土日及び祝日に把握した情報については翌開庁日にお知らせします。
(例:月曜日に「土曜日の情報」と「日曜日の情報」をそれぞれ公表)
皆さまにおかれましては、個人のプライバシー等に特段のご配慮をお願いします。
また、陽性患者の受け入れ状況等について以下のとおりお知らせします。
なお、土日及び祝日に把握した情報については翌開庁日にお知らせします。
(例:月曜日に「土曜日の情報」と「日曜日の情報」をそれぞれ公表)
| 日付 | 新規陽性者 | 治療中 | 「治療中」の内訳 | ||||||
| 入院(病床3床) | 自宅療養 | ||||||||
| 人数 | うち 町外者 | 人数 | うち 町外者 | 人数 | うち 町外者 | 使用率 | 人数 | うち 町外者 | |
| 5月 7日(日) | 5 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0% | 31 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 6日(土) | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0% | 38 | 2 |
| 5月 5日(金) | 5 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0% | 37 | 2 |
| 5月 4日(木) | 8 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0% | 38 | 3 |
| 5月 3日(水) | 3 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0% | 40 | 5 |
| 5月 2日(火) | 6 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0% | 45 | 4 |
| 5月 1日(月) | 13 | 1 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0% | 49 | 6 |
| 4月30 日(日) | 3 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0% | 45 | 5 |
| 4月29 日(土) | 12 | 4 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0% | 52 | 5 |
| 4月28 日(金) | 5 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0% | 54 | 1 |
| 4月27 日(木) | 9 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0% | 62 | 1 |
| 4月26 日(水) | 8 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0% | 62 | 1 |
| 4月25 日(火) | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 0 |
| 4月24 日(月) | 17 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 14% | 61 | 0 |
| 4月23 日(日) | 11 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 |
| 4月22 日(土) | 8 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0% | 41 | 1 |
| 4月21 日(金) | 10 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0% | 34 | 1 |
| 4月20 日(木) | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0% | 28 | 1 |
| 4月19 日(水) | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17 | 1 |
| 4月18 日(火) | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15 | 1 |
| 4月17 日(月) | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1 |
| 4月16 日(日) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 |
| 4月15 日(土) | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 |
| 4月14 日(金) | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 |
| 4月13 日(木) | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 |
| 4月12 日(水) | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 |
| 4月11 日(火) | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 |
| 4月10日 (月) | 8 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0% | 23 | 1 |
| 4月9日 (日) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17 | 1 |
| 4月8日 (土) | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 |
| 4月7日 (金) | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15 | 2 |
| 4月6日 (木) | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0% | 10 | 3 |
| 4月5日 (水) | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0% | 11 | 6 |
| 4月4日 (火) | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 |
| 4月3日 (月) | 3 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0% | 12 | 9 |
| 4月2日 (日) | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 |
| 4月1日 (土) | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 |
| 3月31日(金) | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 |
| 3月30日(木) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 |
| 3月29日(水) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 |
| 3月28日(火) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 |
| 3月27日(月) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 3月26日(日) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 3月25日(土) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 3月24日(金) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月23日(木) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月22日(水) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月21日(祝・火) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 3月20日(月) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 3月19日(日) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 |
| 3月18日(土) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 |
| 3月17日(金) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月16日(木) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 3月15日(水) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月14日(火) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 3月13日(月) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 |
| 3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 3月11日(土) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月10日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月9日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月8日(水) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月7日(火) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月6日(月) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 3月5日(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 3月4日(土) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 3月3日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 3月2日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 3月1日(水) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 2月28日(火) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14% | 0 | 0 |
| 2月27日(月) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 |
| 2月26日(日) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14% | 2 | 0 |
| 2月25日(土) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14% | 3 | 0 |
| 2月24日(金) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14% | 3 | 0 |
| 2月23日(木・祝) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 2月22日(水) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 2月21日(火) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 2月20日(月) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 2月19日(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 2月18日(土) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 2月17日(金) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 2月16日(木) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 2月15日(水) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 2月14日(火) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 2月13日(月) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 |
| 2月12日(日) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 2月11日(土) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 2月10日(金) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 2月9日(木) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 2月8日(水) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 2月7日(火) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 |
| 2月6日(月) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 |
| 2月5日(日) | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 |
| 2月4日(土) | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 |
| 2月3日(金) | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 |
| 2月2日(木) | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 |
| 2月1日(水) | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 |
| 1月31日(火) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4 |
| 1月30日(月) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 1月29日(日) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 1月28日(土) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |
| 1月27日(金) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 |
| 1月26日(木) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 |
| 1月25日(水) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 |
| 1月24日(火) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 |
| 1月23日(月) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14% | 3 | 0 |
| 1月22日(日) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14% | 2 | 0 |
| 1月21日(土) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14% | 2 | 0 |
| 1月20日(金) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14% | 3 | 0 |
| 1月19日(木) | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 43% | 4 | 0 |
| 1月18日(水) | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 43% | 8 | 0 |
| 1月17日(火) | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 43% | 11 | 0 |
| 1月16日(月) | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 29% | 23 | 2 |
| 1月15日(日) | 1 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 29% | 30 | 2 |
| 1月14日(土) | 1 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 29% | 32 | 2 |
| 1月13日(金) | 8 | 0 | 38 | 3 | 2 | 0 | 29% | 36 | 3 |
| 1月12日(木) | 7 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 57% | 29 | 3 |
| 1月11日(水) | 7 | 1 | 34 | 4 | 4 | 0 | 57% | 30 | 4 |
| 1月10日(火) | 10 | 1 | 30 | 3 | 4 | 0 | 57% | 26 | 3 |
| 1月9日(祝・月) | 2 | 0 | 28 | 3 | 5 | 1 | 71% | 23 | 2 |
| 1月8日(日) | 2 | 1 | 38 | 6 | 5 | 1 | 71% | 33 | 5 |
| 1月7日(土) | 6 | 0 | 38 | 5 | 5 | 1 | 71% | 33 | 4 |
| 1月6日(金) | 13 | 2 | 37 | 5 | 5 | 1 | 71% | 32 | 4 |
| 1月5日(木) | 4 | 1 | 29 | 4 | 5 | 1 | 71% | 24 | 3 |
| 1月4日(水) | 5 | 0 | 31 | 4 | 6 | 1 | 86% | 25 | 3 |
| 1月3日(火) | 6 | 1 | 37 | 4 | 6 | 1 | 86% | 31 | 3 |
| 1月2日(月) | 1 | 0 | 42 | 3 | 6 | 0 | 86% | 36 | 3 |
| 1月1日(祝・日) | 4 | 1 | 48 | 3 | 7 | 0 | 100% | 41 | 3 |
| 12月31日(土) | 2 | 0 | 52 | 2 | 6 | 0 | 86% | 46 | 2 |
| 12月30日(金) | 9 | 2 | 58 | 2 | 6 | 0 | 86% | 52 | 2 |
| 12月29日(木) | 9 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 86% | 51 | 0 |
| 12月28日(水) | 22 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 57% | 47 | 1 |
| 12月27日(火) | 11 | 0 | 39 | 2 | 6 | 0 | 86% | 33 | 2 |
| 12月26日(月) | 4 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 | 86% | 29 | 2 |
| 12月25日(日) | 5 | 0 | 42 | 2 | 6 | 0 | 86% | 36 | 2 |
| 12月24日(土) | 4 | 1 | 46 | 2 | 6 | 0 | 86% | 40 | 2 |
| 12月23日(金) | 7 | 0 | 57 | 1 | 7 | 0 | 100% | 50 | 1 |
| 12月22日(木) | 8 | 1 | 60 | 1 | 7 | 0 | 100% | 53 | 1 |
| 12月21日(水) | 8 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 100% | 48 | 0 |
| 12月20日(火) | 16 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 100% | 44 | 0 |
| 12月19日(月) | 11 | 0 | 49 | 1 | 5 | 0 | 71% | 44 | 1 |
| 12月18日(日) | 9 | 0 | 46 | 1 | 5 | 0 | 71% | 41 | 1 |
| 12月17日(土) | 2 | 0 | 44 | 2 | 3 | 0 | 43% | 41 | 2 |
| 12月16日(金) | 7 | 0 | 50 | 3 | 3 | 0 | 43% | 47 | 3 |
| 12月15日(木) | 6 | 0 | 57 | 3 | 4 | 0 | 57% | 53 | 3 |
| 12月14日(水) | 8 | 0 | 62 | 3 | 3 | 0 | 43% | 59 | 3 |
| 12月13日(火) | 12 | 1 | 69 | 4 | 3 | 0 | 43% | 66 | 4 |
| 12月12日(月) | 16 | 2 | 74 | 3 | 2 | 0 | 29% | 72 | 3 |
| 12月11日(日) | 5 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 | 43% | 65 | 2 |
| 12月10日(土) | 6 | 0 | 75 | 2 | 3 | 0 | 43% | 72 | 2 |
このページに関するお問合せ先
町立別海病院 TEL:0153-75-2311 FAX:0153-75-2974
総務防災・基地対策課 総務行政担当 TEL:0153-75-2111 FAX:0153-75-0371