介護保険料
令和6年度からの65歳以上の方の介護保険料について
介護保険の保険料は、3年ごとに見直され、本町でも有識者や被保険者から選考された「別海町介護保険事業計画等策定委員」の意見を伺いながら、町内でどのようなサービスがどの程度必要なのか検討を重ねてきました。
その結果、町の施策に合わせた介護サービスの見込量が、在宅系、居住系及び施設系サービスのすべてで増加を見込んでいますが、保険料の大幅な上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準月額を「5,100円」の現行基準月額から据え置きとしました。
また、国の指針に基づき、所得段階を9段階から13段階へと細分化することとなりましたので、令和6年度からの保険料については、下記の表のとおり変更となっています。
その結果、町の施策に合わせた介護サービスの見込量が、在宅系、居住系及び施設系サービスのすべてで増加を見込んでいますが、保険料の大幅な上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準月額を「5,100円」の現行基準月額から据え置きとしました。
また、国の指針に基づき、所得段階を9段階から13段階へと細分化することとなりましたので、令和6年度からの保険料については、下記の表のとおり変更となっています。
介護保険料年額(令和6年度から令和8年度まで)
段階 | 対象者 | 基準額に 対する割合 | 年間保険料 |
第1段階 | 生活保護受給者の方 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円以下の方 | 0.285 | 17,400円 |
---|---|---|---|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円を超え120万円以下の方 | 0.485 | 29,600円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない方 | 0.685 | 41,900円 |
第4段階 | 住民税課税世帯に属し、本人は住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円以下の方 | 0.90 | 55,000円 |
(基準額) 第5段階 | 住民税課税世帯に属し、本人は住民税非課税で第4段階に該当しない方 | 1.00 | (基準額) 61,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 73,400円 |
第7段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 79,500円 |
第8段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 91,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 104,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 116,200円 |
第11段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 128,500円 |
第12段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 140,700円 |
第13段階 | 本人が住民税課税者で、合計の所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 146,800円 |
令和6年度から変更となった個所は、以下PDFファイルで確認することができます。
- 介護保険料年額(令和6年度から令和8年度まで)(PDF形式:34KB)
このページに関するお問合せ先
介護支援課 介護保険担当 TEL:0153-74-9643 FAX:0153-75-2773