別海町役場庁舎内直通電話(ダイヤルイン)のご案内
町民の皆さんの利便性向上を図るため直通電話(ダイヤルイン)を導入し、役場庁舎内の各部署へ直接お問い合わせをいただくことができるようになりました。
なお、担当部署がわからない場合や直通電話番号が通話中等によりつながらない場合などは、これまでどおり役場代表電話番号(0153-75-2111)をご利用ください。
また、役場の担当部署から町民の皆様へ電話をかけた際には、下記の直通電話番号が表示される場合があります。
なお、担当部署がわからない場合や直通電話番号が通話中等によりつながらない場合などは、これまでどおり役場代表電話番号(0153-75-2111)をご利用ください。
また、役場の担当部署から町民の皆様へ電話をかけた際には、下記の直通電話番号が表示される場合があります。
総務部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 総務防災・基地対策課 | 総務行政担当 | 0153-75-2111(代表) |
| 防災・基地対策担当 (防災関係) | 0153-74-9506 | |
| 防災・基地対策担当 (防衛関係) | 0153-74-9640 | |
| 情報広報課 | 情報担当 | 0153-74-9503 |
| 広報担当 | 0153-74-9275 | |
| 税務課 | 課税担当 | 0153-74-9256 0153-74-9257 |
| 収納対策担当 | 0153-74-9258 | |
総合政策部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 総合政策課 | 0153-74-9501 | |
| 地域創生課 | 地域人材戦略担当 | 0153-74-9502 |
| 人口戦略担当 | 0153-74-9504 | |
| 流通戦略担当 ブランド戦略担当 | 0153-74-9840 | |
経営管理部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 人事財産課 | 0153-74-9505 | |
| 財政課 | 0153-74-9849 | |
福祉部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 福祉課 | 社会・障がい福祉担当 | 0153-74-9641 |
| こども・子育て担当 | 0153-74-9642 | |
| 介護支援課 | 0153-74-9643 | |
保健生活部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 町民課 | 戸籍年金担当 | 0153-74-9644 |
| 国民健康保険担当 | 0153-74-9645 | |
| 後期高齢者・医療給付担当 | 0153-74-9646 | |
| 生活環境課 | 町民生活担当 | 0153-74-9647 |
| 環境保全・鳥獣対策担当 | 0153-74-9648 | |
| 公共交通・防犯担当 | 0153-74-9871 | |
産業振興部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 農政課 | 0153-74-9251 | |
| 水産みどり課 | みどり担当 | 0153-74-9252 |
| 水産担当 | 0153-74-9253 | |
| 商工観光課 | 0153-74-9254 | |
建設水道部
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 管理課 | 管理・維持担当 | 0153-74-9841 |
| 用地・地籍担当 | 0153-74-9842 | |
| 建築住宅課 | 建築担当 | 0153-74-9843 |
| 住宅担当 | 0153-74-9844 | |
| 事業課 | 建設担当 | 0153-74-9845 |
| 道路担当 計画調整担当 | 0153-74-9848 | |
| 上下水道課 | 管理担当 | 0153-74-9846 |
| 事業・維持担当 | 0153-74-9847 | |
その他部局
| 課(室)名 | 直通電話番号 | |
| 教育委員会 学務課 | 総務担当 | 0153-74-9271 |
| 学校施設担当 | 0153-74-9272 | |
| 教育委員会 学校教育課 | 0153-74-9274 | |
| 教育委員会 生涯学習課 | 0153-74-9273 | |
| 出納室 | 0153-74-9851 | |
| 農業委員会事務局 | 農地調整担当 | 0153-74-9852 |
| 総務担当 | 0153-74-9853 | |
| 議会事務局 | 0153-74-9854 | |
このページに関するお問合せ先
総務防災・基地対策課 総務行政担当 TEL:0153-75-2111 FAX:0153-75-0371