肝炎ウイルス検診
別海町では、感染症対策を徹底し、集団健診を実施します。
ウイルス性肝炎とは
肝炎ウイルスの感染で起こる肝臓の病気です。感染していてもほとんど自覚症状がなく、気が付かないうちに肝硬変や肝がんに進行する恐れがあります。
検診で早期に発見し、治療を受けることが大切です。
検診で早期に発見し、治療を受けることが大切です。
令和7年度 B型、C型肝炎ウイルス検診
対象者 | 40歳以上(昭和61年3月31日以前生まれ)で 今まで受けたことのない方 |
---|---|
検査方法 | 問診、血液検査 |
料金 | B型肝炎180円、C型肝炎380円 |
令和7年度 検診日程、会場
総合健診1
月 | 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 申込期限 |
4月 | 24日から26日 | 木曜日から土曜日 | 西春別ふれあいセンター | 午前6時30分から午前10時30分 | 4月10日 木曜日 |
5月 | 1日 | 木曜日 | 上風連地域センター | 午前8時から午前11時 | |
2日 | 金曜日 | 西春別地域センターみらい館 | 午前7時30分から午前10時30分 | ||
20日 | 火曜日 | 上春別地域センター | 午前7時30分から午前10時30分 | ||
21日、22日 | 水曜日、木曜日 | 中春別ふれあいセンター | 午前6時30分から午前10時30分 | ||
25日 | 日曜日 | 床丹ファミリースポーツハウス | 午前6時30分から午前10時 | ||
26日 | 月曜日 | 走古丹地域防災センター | 午前8時から午前11時 | ||
27日 | 火曜日 | 中西別ふれあいセンター | 午前7時30分から午前10時30分 | ||
6月 | 1日から4日 | 日曜日から水曜日 | 町民保健センター | 午前6時から午前11時 | 4月21日 月曜日 |
7月 | 2日、3日 | 水曜日、木曜日 | 町民保健センター | 午前6時から午前11時 | 5月26日 月曜日 |
18日 | 金曜日 | 尾岱沼地域センターきらくる | 午後3時30分から午後5時30分 | 6月11日 水曜日 | |
19日、20日 | 土曜日、日曜日 | 午前6時30分から午前10時30分 | |||
21日 | 月曜日 | 本別海地域センター | 午前6時30分から午前10時 |
総合健診2
総合健診2の検診日程をご希望の方で、農協組合員とそのご家族、従業員の方は、各JAにお申込みください。それ以外の方は、保健センターへお申込みください。
月 | 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 申込期限 |
7月 | 15日から17日 | 火曜日から木曜日 | JA道東あさひ本所 | 午前6時から午前11時 | 5月30日 金曜日 |
29日、30日 | 火曜日、水曜日 | JA中春別 | 午前6時から午前11時 | 6月13日 金曜日 | |
31日 | 木曜日 | JA計根別 | 午前6時から午前11時 | 6月18日 水曜日 | |
8月 | 1日 | 金曜日 | |||
5日、6日 | 火曜日、水曜日 | JA道東あさひ上春別 | 午前6時30分から午前11時 | 6月20日 金曜日 | |
9月 | 2日から5日 | 火曜日から金曜日 | 西春別ふれあいセンター | 午前6時から午前11時 | 7月17日 木曜日 |
レディース健診
月 | 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 申込期限 |
8月 | 17日 | 日曜日 | 町民保健センター | 午前7時30分から午前11時 午後0時30分から午後2時30分 | 7月4日 金曜日 |
18日 | 月曜日 | 午前7時30分から午前11時30分 | |||
12月 | 14日、15日 | 日曜日、月曜日 | 午前7時30分から午前11時 午後0時30分から午後2時30分 | 10月31日 金曜日 |
詳細は、子宮・乳がん検診のページをご覧ください。
申込み方法
申込みはインターネット、電話、FAX、来所等で承っています。
特定健診や各種がん検診等も同時に受けられますのでお問い合わせください。
特定健診や各種がん検診等も同時に受けられますのでお問い合わせください。
令和7年度 無料対象者
国の肝炎ウイルス検診等実施要領に基づき、過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、下記の年齢に該当する町民は無料で肝炎ウイルス検診を受けることができます。
なお、対象者には居住地域の検診に合わせて個別に通知しています。
なお、対象者には居住地域の検診に合わせて個別に通知しています。
年度末年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日生まれ |
45歳 | 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日生まれ |
50歳 | 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日生まれ |
55歳 | 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日生まれ |
60歳 | 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日生まれ |
65歳 | 昭和35年4月1日から昭和36年3月31日生まれ |
70歳 | 昭和30年4月1日から昭和31年3月31日生まれ |
このページに関するお問合せ先
町民保健センター TEL:0153-75-0359 FAX:0153-75-0337