令和7年
令和7年6月末の人口(外国人含む)
6月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,047 | 1 | -97 |
---|---|---|---|
女 | 6,759 | -10 | -114 |
計 | 13,806 | -9 | -211 |
(内 外国人) | (612) | (-4) | (+45) |
世帯数 | 6,840 | 1 | 17 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年6月末人口・世帯数統計表(PDF形式:49KB)
令和7年5月末の人口(外国人含む)
5月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,046 | -7 | -95 |
---|---|---|---|
女 | 6,769 | -5 | -108 |
計 | 13,815 | -12 | -203 |
(内 外国人) | (616) | (-4) | (+56) |
世帯数 | 6,839 | -2 | 19 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年5月末人口・世帯数統計表(PDF形式:49KB)
令和7年4月末の人口(外国人含む)
4月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,053 | 29 | -94 |
---|---|---|---|
女 | 6,774 | 15 | -119 |
計 | 13,827 | 44 | -213 |
(内 外国人) | (620) | (+14) | (+60) |
世帯数 | 6,841 | 59 | 16 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年4月末人口・世帯数統計表(PDF形式:49KB)
令和7年3月末の人口(外国人含む)
3月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,024 | -73 | -104 |
---|---|---|---|
女 | 6,759 | -80 | -131 |
計 | 13,783 | -153 | -235 |
(内 外国人) | (606) | (-12) | (+67) |
世帯数 | 6,782 | -46 | 10 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年3月末人口・世帯数統計表(PDF形式:48KB)
令和7年2月末の人口(外国人含む)
2月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,097 | -9 | -92 |
---|---|---|---|
女 | 6,839 | 2 | -128 |
計 | 13,936 | -7 | -220 |
(内 外国人) | (618) | (+19) | (+78) |
世帯数 | 6,828 | 11 | 22 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年2月末人口・世帯数統計表(PDF形式:48KB)
令和7年1月末の人口(外国人含む)
1月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,106 | -18 | -96 |
---|---|---|---|
女 | 6,837 | -4 | -129 |
計 | 13,943 | -22 | -225 |
(内 外国人) | (599) | (-6) | (+72) |
世帯数 | 6,817 | -6 | 17 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和7年1月末人口・世帯数統計表(PDF形式:36KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262