令和5年
令和5年12月末の人口(外国人含む)
12月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,216 | -15 | -79 |
---|---|---|---|
女 | 6,984 | -15 | -92 |
計 | 14,200 | -30 | -171 |
(内 外国人) | (529) | (-6) | (+67) |
世帯数 | 6,811 | -15 | -6 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年12月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年11月末の人口(外国人含む)
11月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,231 | +2 | -65 |
---|---|---|---|
女 | 6,999 | -18 | -90 |
計 | 14,230 | -16 | -155 |
(内 外国人) | (535) | (+6) | (+69) |
世帯数 | 6,826 | 0 | +8 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年11月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年10月末の人口(外国人含む)
10月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,229 | -1 | -74 |
---|---|---|---|
女 | 7,017 | 0 | -70 |
計 | 14,246 | -1 | -144 |
(内 外国人) | (529) | (-1) | (+78) |
世帯数 | 6,826 | +4 | +14 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年10月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年9月末の人口(外国人含む)
9月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,230 | -13 | -74 |
---|---|---|---|
女 | 7,017 | -11 | -53 |
計 | 14,247 | -24 | +317 |
(内 外国人) | (530) | (+15) | (+86) |
世帯数 | 6,822 | +9 | +21 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年9月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年8月末の人口(外国人含む)
8月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,243 | +13 | -64 |
---|---|---|---|
女 | 7,028 | +15 | -39 |
計 | 14,271 | +28 | -103 |
(内 外国人) | (515) | (+23) | (+69) |
世帯数 | 6,813 | +26 | +19 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年8月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年7月末の人口(外国人含む)
7月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,230 | -22 | -82 |
---|---|---|---|
女 | 7,013 | -8 | -48 |
計 | 14,243 | -30 | -130 |
(内 外国人) | (492) | (-4) | (+48) |
世帯数 | 6,787 | -27 | -7 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年7月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年6月末の人口(外国人含む)
6月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,252 | +14 | -63 |
---|---|---|---|
女 | 7,021 | -1 | -58 |
計 | 14,273 | +13 | -121 |
(内 外国人) | (488) | (+12) | (+53) |
世帯数 | 6,814 | +10 | +16 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年6月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年5月末の人口(外国人含む)
5月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,238 | -5 | -79 |
---|---|---|---|
女 | 7,022 | -6 | -51 |
計 | 14,260 | -11 | -130 |
(内 外国人) | (476) | (+7) | (+68) |
世帯数 | 6,804 | -7 | +22 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年5月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年4月末の人口(外国人含む)
4月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,243 | +33 | -73 |
---|---|---|---|
女 | 7,028 | +26 | -57 |
計 | 14,271 | +59 | -130 |
(内 外国人) | (469) | (+21) | (+70) |
世帯数 | 6,811 | +64 | +20 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年4月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年3月末の人口(外国人含む)
3月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,210 | -69 | -57 |
---|---|---|---|
女 | 7,002 | -51 | -42 |
計 | 14,212 | -120 | -99 |
(内 外国人) | (448) | (+6) | (+81) |
世帯数 | 6,747 | -41 | +42 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年3月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年2月末の人口(外国人含む)
2月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,279 | -9 | -86 |
---|---|---|---|
女 | 7,053 | ±0 | -60 |
計 | 14,332 | -9 | -146 |
(内 外国人) | (442) | (-7) | (+81) |
世帯数 | 6,788 | -6 | +52 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年2月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和5年1月末の人口(外国人含む)
1月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,288 | -7 | -95 |
---|---|---|---|
女 | 7,053 | -23 | -75 |
計 | 14,341 | -30 | -170 |
(内 外国人) | (449) | (-13) | (+81) |
世帯数 | 6,794 | -23 | +50 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和5年1月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262