令和4年
令和4年12月末の人口(外国人含む)
12月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,295 | -1 | -107 |
---|---|---|---|
女 | 7,076 | -13 | -74 |
計 | 14,371 | -14 | -181 |
(内 外国人) | (462) | (-4) | (+1) |
世帯数 | 6,817 | -1 | +51 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年12月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年11月末の人口(外国人含む)
11月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,296 | -7 | -108 |
---|---|---|---|
女 | 7,089 | +2 | -83 |
計 | 14,385 | -5 | -191 |
(内 外国人) | (466) | (+15) | (+84) |
世帯数 | 6,818 | +6 | +43 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年11月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年10月末の人口(外国人含む)
10月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,303 | -1 | -108 |
---|---|---|---|
女 | 7,087 | +17 | -100 |
計 | 14,390 | +16 | -208 |
(内 外国人) | (451) | (+7) | (+65) |
世帯数 | 6,812 | +11 | +32 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年10月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年9月末の人口(外国人含む)
9月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,304 | -3 | -119 |
---|---|---|---|
女 | 7,070 | +3 | -129 |
計 | 14,374 | 0 | -248 |
(内 外国人) | (444) | (-2) | (+52) |
世帯数 | 6,801 | +7 | +13 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年9月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年8月末の人口(外国人含む)
8月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,307 | -5 | -105 |
---|---|---|---|
女 | 7,067 | +6 | -133 |
計 | 14,374 | +1 | -238 |
(内 外国人) | (446) | (+2) | (+54) |
世帯数 | 6,794 | 0 | +24 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年8月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年7月末の人口(外国人含む)
7月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,312 | -3 | -102 |
---|---|---|---|
女 | 7,061 | -18 | -151 |
計 | 14,373 | -21 | -253 |
(内 外国人) | (444) | (+9) | (+48) |
世帯数 | 6,794 | -4 | +21 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年7月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年6月末の人口(外国人含む)
6月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,315 | -2 | -128 |
女 | 7,079 | +6 | -164 |
計 | 14,394 | +4 | -292 |
(内 外国人) | (435) | (+27) | (+22) |
世帯数 | 6,798 | +16 | -1 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年6月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年5月末の人口(外国人含む)
5月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,317 | +1 | -139 |
---|---|---|---|
女 | 7,073 | -12 | -179 |
計 | 14,390 | -11 | -318 |
(内 外国人) | (408) | (+9) | (-6) |
世帯数 | 6,782 | -9 | -20 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年5月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年4月末の人口(外国人含む)
4月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,316 | +49 | -142 |
女 | 7,085 | +41 | -175 |
計 | 14,401 | +90 | -317 |
(内 外国人) | (399) | (+32) | (-17) |
世帯数 | 6,791 | +86 | -18 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年4月末人口・世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和4年3月末の人口(外国人含む)
3月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,267 | -98 | -158 |
---|---|---|---|
女 | 7,044 | -69 | -205 |
計 | 14,311 | -167 | -363 |
(内 外国人) | (367) | (+6) | (-51) |
世帯数 | 6,705 | -31 | -70 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年3月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和4年2月末の人口(外国人含む)
2月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,365 | -18 | -138 |
---|---|---|---|
女 | 7,113 | -15 | -220 |
計 | 14,478 | -33 | -358 |
(内 外国人) | (361) | (-7) | (-65) |
世帯数 | 6,736 | -8 | -69 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年2月末人口・世帯数統計表(PDF形式:138KB)
令和4年1月末の人口(外国人含む)
1月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,383 | -19 | -120 |
---|---|---|---|
女 | 7,128 | -22 | -205 |
計 | 14,511 | -41 | -325 |
(内 外国人) | (368) | (-13) | (-58) |
世帯数 | 6,744 | -22 | -61 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和4年1月末人口・世帯数統計表(PDF形式:138KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262