令和3年
令和3年12月末の人口(外国人含む)
12月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,402 | -2 | -107 |
---|---|---|---|
女 | 7,150 | -22 | -168 |
計 | 14,552 | -24 | -275 |
(内 外国人) | (381) | (-1) | (-31) |
世帯数 | 6,766 | -9 | -17 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年12月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和3年11月末の人口(外国人含む)
11月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,404 | -7 | -106 |
---|---|---|---|
女 | 7,172 | -15 | -139 |
計 | 14,576 | -22 | -245 |
(内 外国人) | (382) | (-4) | (-16) |
世帯数 | 6,775 | -5 | -3 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年11月末人口、世帯統計表(PDF形式:139KB) (PDF形式:139KB)
令和3年10月末の人口(外国人含む)
10月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,411 | -12 | -103 |
---|---|---|---|
女 | 7,187 | -12 | -130 |
計 | 14,598 | -24 | -233 |
(内 外国人) | (386) | (-6) | (-32) |
世帯数 | 6,780 | -8 | ±0 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年10月末人口、世帯統計表(PDF形式:139KB)
令和3年9月末の人口(外国人含む)
9月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,423 | +11 | -79 |
---|---|---|---|
女 | 7,199 | -1 | -128 |
計 | 14,622 | +10 | -207 |
(内 外国人) | (392) | (±0) | (-26) |
世帯数 | 6,788 | +18 | +9 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年9月末人口、世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和3年8月末の人口(外国人含む)
8月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,412 | -2 | -87 |
女 | 7,200 | -12 | -130 |
計 | 14,612 | -14 | -217 |
(内 外国人) | (392) | (-4) | (-26) |
世帯数 | 6,770 | -3 | +1 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年8月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和3年7月末の人口(外国人含む)
7月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,414 | -29 | -80 |
---|---|---|---|
女 | 7,212 | -31 | -122 |
計 | 14,626 | -60 | -202 |
(内 外国人) | (396) | (-17) | (-17) |
世帯数 | 6,773 | -26 | +9 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年7月末人口、世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和3年6月末の人口(外国人含む)
6月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,443 | -13 | -80 |
---|---|---|---|
女 | 7,243 | -9 | -96 |
計 | 14,686 | -22 | -176 |
(内 外国人) | (413) | (-1) | (-2) |
世帯数 | 6,799 | -3 | +19 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年6月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和3年5月末の人口(外国人含む)
5月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,456 | -2 | -79 |
---|---|---|---|
女 | 7,252 | -8 | -94 |
計 | 14,708 | -10 | -173 |
(内 外国人) | (414) | (-2) | (0) |
世帯数 | 6,802 | -7 | +27 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年5月末人口、世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和3年4月末の人口(外国人含む)
4月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,458 | +33 | -81 |
女 | 7,260 | +11 | -102 |
計 | 14,718 | +44 | -183 |
(内 外国人) | (416) | (-2) | (-4) |
世帯数 | 6,809 | +34 | +26 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年4月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和3年3月末の人口(外国人含む)
3月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,425 | -68 | -71 |
女 | 7,249 | -79 | -94 |
計 | 14,674 | -147 | -165 |
(内 外国人) | (418) | (+2) | (+9) |
世帯数 | 6,775 | -19 | +49 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年3月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和3年2月末の人口(外国人含む)
2月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,493 | -10 | -70 |
女 | 7,328 | -5 | -97 |
計 | 14,821 | -15 | -167 |
(内 外国人) | (416) | (-10) | (+10) |
世帯数 | 6,794 | -11 | +58 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年2月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
令和3年1月末の人口(外国人含む)
1月末 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
男 | 7,503 | -6 | -57 |
女 | 7,333 | +15 | -78 |
計 | 14,836 | +9 | -135 |
(内 外国人) | (426) | (+14) | (+55) |
世帯数 | 6,805 | 22 | +101 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 令和3年1月末人口、世帯数統計表(PDF形式:41KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262